Điểm TOIEC đầu vào các trường đại học tại Việt Nam
Ngày: 05/07/2023 lúc 10:48AM
Dưới đây là một bảng thống kê về điểm TOEIC đầu vào của một số trường đại học tại Việt Nam:
STT | Tên Trường Đại Học | Điểm TOEIC Đầu Vào |
---|---|---|
1 | Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 600 - 900 |
2 | Đại Học Quốc Gia TP.HCM | 550 - 800 |
3 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 550 - 800 |
4 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | 500 - 750 |
5 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | 500 - 750 |
6 | Đại Học Công Nghệ | 500 - 750 |
7 | Đại Học Kinh Tế | 450 - 700 |
8 | Đại Học Ngoại Ngữ | 500 - 750 |
9 | Đại Học Luật | 450 - 700 |
10 | Đại Học Y Hà Nội | 500 - 750 |
11 | Đại Học Y Dược Hà Nội | 500 - 750 |
12 | Đại Học Bách Khoa TP.HCM | 550 - 800 |
13 | Đại Học Sư Phạm TP.HCM | 500 - 750 |
14 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM | 500 - 750 |
15 | Đại Học Công Nghệ TP.HCM | 500 - 750 |
16 | Đại Học Kinh Tế TP.HCM | 450 - 700 |
17 | Đại Học Ngoại Thương | 450 - 700 |
Dưới đây là một bảng thống kê về điểm TOEIC đầu vào của một số trường đại học khác tại Việt Nam:
STT | Tên Trường Đại Học | Điểm TOEIC Đầu Vào |
---|---|---|
18 | Đại Học Ngoại Thương TP.HCM | 450 - 700 |
19 | Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh | 400 - 650 |
20 | Đại Học Mở Hà Nội | 400 - 650 |
21 | Đại Học Nông Lâm | 400 - 650 |
22 | Đại Học Văn Hóa | 400 - 650 |
23 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM | 400 - 650 |
24 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM | 400 - 650 |
25 | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Thắng | 400 - 650 |
26 | Đại Học Công Nghiệp TP.HCM | 400 - 650 |
27 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 400 - 650 |
28 | Đại Học Khoa Học Xã Hội TP.HCM | 400 - 650 |
29 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Hà Nội | 400 - 650 |
30 | Đại Học Sài Gòn | 400 - 650 |
31 | Đại Học Cần Thơ | 400 - 650 |
32 | Đại Học Huế | 400 - 650 |
33 | Đại Học Đà Nẵng | 400 - 650 |
34 | Đại Học Quy Nhơn | 400 - 650 |
Dưới đây là một bảng thống kê về điểm TOEIC đầu vào của một số trường đại học khác tại Việt Nam:
STT | Tên Trường Đại Học | Điểm TOEIC Đầu Vào |
---|---|---|
35 | Đại Học Thủy Lợi | 400 - 650 |
36 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | 400 - 650 |
37 | Đại Học Hàng Hải | 400 - 650 |
38 | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ | 400 - 650 |
39 | Đại Học Nha Trang | 400 - 650 |
40 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin | 400 - 650 |
41 | Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | 400 - 650 |
42 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | 400 - 650 |
43 | Đại Học Tôn Đức Thắng | 400 - 650 |
44 | Đại Học Phạm Văn Đồng | 400 - 650 |
45 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | 400 - 650 |
46 | Đại Học Công Nghiệp Vinh | 400 - 650 |
47 | Đại Học Bình Dương | 400 - 650 |
48 | Đại Học Công Nghiệp Hải Dương | 400 - 650 |
49 | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Hưng Yên | 400 - 650 |
50 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Vĩnh Phúc | 400 - 650 |
Lưu ý rằng bảng này chỉ mang tính chất minh họa và không phản ánh chính xác tất cả các trường đại học tại Việt Nam. Mỗi trường có thể có yêu cầu và điểm TOEIC đầu vào riêng, vì vậy bạn nên tra cứu thông tin chi tiết từng trường để có thông tin chính xác và cập nhật.
BÌNH LUẬN