Điểm IELTS(Tiếng Anh) đầu vào của các trường Đại Học khu vực miền nam
Ngày: 05/07/2023 lúc 10:42AM
Dưới đây là một bảng thống kê về điểm IELTS đầu vào của một số trường đại học nổi tiếng tại Việt Nam:
STT | Tên Trường Đại Học | Điểm IELTS Đầu Vào |
---|---|---|
1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 6.0 - 7.5 |
2 | Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 6.5 - 8.0 |
3 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | 5.5 - 7.0 |
4 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | 6.0 - 7.5 |
5 | Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội | 6.0 - 7.5 |
6 | Đại Học Kinh Tế Hà Nội | 5.5 - 7.0 |
7 | Đại Học Y Hà Nội | 6.0 - 7.5 |
8 | Đại Học Y Dược Hà Nội | 6.0 - 7.5 |
9 | Đại Học Bách Khoa TP.HCM | 6.0 - 7.5 |
10 | Đại Học Quốc Gia TP.HCM | 6.0 - 7.5 |
11 | Đại Học Sư Phạm TP.HCM | 5.5 - 7.0 |
12 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM | 6.0 - 7.5 |
13 | Đại Học Ngoại Thương TP.HCM | 6.0 - 7.5 |
14 | Đại Học Kinh Tế TP.HCM | 5.5 - 7.0 |
15 | Đại Học Y Dược TP.HCM | 6.0 - 7.5 |
16 | Đại Học Công Nghệ TP.HCM | 6.0 - 7.5 |
17 | Đại Học Công Nghệ | 6.0 - 7.5 |
18 | Đại Học Quốc Tế Việt - Úc Bình Dương | 6.0 - 7.5 |
19 | Đại Học Nông Lâm TP.HCM | 5.5 - 7.0 |
20 | Đại Học Bưu Chính Viễn Thông | 5.5 - 7.0 |
21 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | 5.5 - 7.0 |
22 | Đại Học Cần Thơ | 5.5 - 7.0 |
23 | Đại Học Đà Lạt | 5.5 - 7.0 |
24 | Đại Học Đồng Tháp | 5.5 - 7.0 |
25 | Đại Học Bạc Liêu | 5.5 - 7.0 |
26 | Đại Học Đồng Nai | 5.5 - 7.0 |
27 | Đại Học Văn Hiến | 5.5 - 7.0 |
28 | Đại Học Văn Lang | 5.5 - 7.0 |
29 | Đại Học Huế | 5.5 - 7.0 |
30 | Đại Học Huế - Khoa Kỹ Thuật | 5.5 - 7.0 |
31 | Đại Học Hải Phòng | 5.5 - 7.0 |
32 | Đại Học Quốc Gia Huế | 6.0 - 7.5 |
33 | Đại Học Công Nghiệp Huế | 5.5 - 7.0 |
34 | Đại Học Quảng Bình | 5.5 - 7.0 |
35 | Đại Học Thanh Đảo | 5.5 - 7.0 |
36 | Đại Học Quốc Tế Miền Đông | 5.5 - 7.0 |
37 | Đại Học Tây Đô | 5.5 - 7.0 |
38 | Đại Học Bắc Giang | 5.5 - 7.0 |
39 | Đại Học Thái Nguyên | 5.5 - 7.0 |
40 | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | 5.5 - 7.0 |
41 | Đại Học Đại Nam | 5.5 - 7.0 |
42 | Đại Học Kiên Giang | 5.5 - 7.0 |
43 | Đại Học Nha Trang | 5.5 - 7.0 |
44 | Đại Học Cần Thơ - Kỹ Thuật Công Nghệ | 5.5 - 7.0 |
45 | Đại Học Bình Dương | 5.5 - 7.0 |
46 | Đại Học Tôn Đức Thắng | 5.5 - 7.0 |
47 | Đại Học An Giang | 5.5 - 7.0 |
48 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 5.5 - 7.0 |
49 | Đại Học Thủ Dầu Một | 5.5 - 7.0 |
50 | Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia | 6.0 - 7.5 |
Lưu ý rằng bảng này chỉ mang tính chất minh họa và không phản ánh chính xác tất cả các trường đại học tại Việt Nam. Mỗi trường có thể có yêu cầu và điểm IELTS đầu vào riêng, vì vậy bạn nên tra cứu thông tin chi tiết từng trường để có thông tin chính xác và cập nhật.
BÌNH LUẬN